| Водопоглощение: | 0,48 % |
| Объемный вес: | 2710 кг/м3 |
| Истираемость: | 0,4 г/см2 |
| Пористость: | 0,74 % |
| Предел прочности при сжатии: | 126 (МПа) |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Ала-Носкуа
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: Чаши
Каменск-Уральский
| Водопоглощение: | 0,48 % |
| Объемный вес: | 2710 кг/м3 |
| Истираемость: | 0,4 г/см2 |
| Пористость: | 0,74 % |
| Предел прочности при сжатии: | 126 (МПа) |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Ала-Носкуа
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: Чаши